Nhiều khách hàng khá tưởng ngàng trước mức biểu tầm giá BIDV hơi thấp đối với những bank khác. Vậy đó là đa số mức chi phí nào, biểu lộ ở hồ hết phương thức giao dịch chuyển tiền nào, các bạn hãy thuộc tham khảo sau đây để gắng được những mức phí cần trả cho từng lần thanh toán nhé.
Bạn đang xem: Phí chuyển tiền khác ngân hàng bidv
Dịch Vụ chuyển tiền BIDVBiểu tổn phí Chuyển Khoản BIDV update Mới tốt nhất 2022Biểu Phí chuyển tiền BIDV tại Quầy Giao DịchHạn Mức gửi Khoản bank BIDV
Dịch Vụ giao dịch chuyển tiền BIDV
Tên vừa đủ của ngân hàng BIDV là bank TMCP Đầu tứ và phát triển Việt Nam. Được nhận xét là 1 trong những ngân sản phẩm uy tín hàng đầu tại vn hiện nay, với mạng lưới bao trùm rộng khắp, rộng 1000 điểm giao dịch, cây ATM rút chi phí được lắp đặt ở toàn giáo khu nước ta. Thuộc với sẽ là những ưu thế trong những thủ tục giao dịch chuyển tiền nhanh, rõ ràng, chính xác và đảm bảo an toàn an toàn.




Phí chuyển tiền BIDV Liên ngân hàng Với người tiêu dùng Doanh Nghiệp
Bên cạnh những vẻ ngoài chuyển tiền dành riêng cho khách mặt hàng cá nhân, ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv còn hỗ trợ dịch vụ ngân hàng đầu tư và phát triển Business Online. Dịch vụ thương mại này xuất hiện thêm nhằm làm chủ tài khoản cho đối tượng người tiêu dùng là doanh nghiệp lớn thông qua bề ngoài trực tuyến.
Xem thêm: Tụt Quần Con Gái Giữa Đường, 'Tụt Quần Gai Giữa Đường' Search
Vì thế quý khách chẳng cần phải tới nơi thanh toán mà hoàn toàn có thể tra cứu thông tin và chuyển khoản qua ngân hàng online.
Đối với mức giá trị chuyển khoản là dưới 500,000,000 VND thì mức tổn phí mà doanh nghiệp yêu cầu trả là 15,000 VND.Đối với mức giá trị chuyển khoản qua ngân hàng là bên trên 500,000,000 VND thì mức phí mà doanh nghiệp đề nghị trả là 0,05% giá trị tiền chuyển. Vào đó: nấc phí tối đa là 1,000,000 VND/ giao dịch. Nếu như khách hàng chọn hiệ tượng giao nước ngoài tệ thì phí thanh toán ở khoảng chừng từ 0,01 mang đến 0,02%.Trong kia mức phí cao nhất cho một lần thanh toán là 1.000.000VNĐ. Nếu quý khách hàng thực hiện giao dịch ngoại tệ, nút phí thanh toán sẽ giao động từ 0.01% mang đến 0.02% quý giá số tiền chuyển khoản qua ngân hàng và tùy thuộc theo từng một số loại ngoại tệ.
Phí chuyển tiền BIDV Khác bank Bằng nước ngoài Tệ
Phí đưa ngoại tệ được áp dụng theo bảng sau:
TT | Dịch vụ | Mức phí chuyển tiền Ngoại tệ qua Business Online (chưa bao gồm thuế GTGT) | |
1 | Chuyển chi phí trong ngân hàng đầu tư và phát triển bidv bên đồ vật 3 | 0.01% Số tiền chuyển , vào đó: | |
Loại chi phí tệ | Tối thiểu | Tối đa | |
USD/AUD/CAD/CHF | 2 | 50 | |
EUR | 1 | 35 | |
JPY | 160 | 3700 | |
2 | Chuyển chi phí trong nước ngoài hệ thống BIDV | Người hưởng chịu phí tổn 0.01% số chi phí chuyển | |
Loại tiền tệ | Tối thiểu | Tối đa | |
USD/AUD/CAD/CHF | 2 | 100 | |
EUR | 1 | 80 | |
JPY | 160 | 8000 | |
GBP | 1 | 40 | |
HKD | 16 | 800 | |
SGD | 2 | 100 | |
DKK | 10 | 500 | |
THB/RUB | 60 | 8000 | |
3 | Chuyển tiền quốc tế | Trường phù hợp 1: giá tiền Ben/Share 0.1% số chi phí chuyển | |
Loại chi phí tệ | Tối thiểu | Tối đa | Phí Swift |
USD/AUD/CAD/CHF | 5 | 200 | 5 |
EUR | 3 | 180 | 3 |
JPY | 400 | 16000 | 400 |
GBP | 3 | 120 | 3 |
HKD | 40 | 1600 | 40 |
SGD | 6 | 250 | 6 |
DKK | 25 | 1000 | 25 |
THB/RUB | 150 | 6000 | 150 |
Hạn Mức gửi Khoản bank BIDV
Với mỗi bề ngoài chuyển khoản không giống nhau thì BIDV sẽ sở hữu quy định riêng về hạn mức. Ví dụ hạn mức chuyển tiền BIDV như sau:
Chuyển khoản trên ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv online
Loại giao dịch | Số tiền chuyển khoản qua ngân hàng tối đa/lần giao dịch | Tổng số tiền đưa khoản/ngày | Số lần giao dịch chuyển tiền/ngày |
Chuyển khoản cho chính chủ tài khoản | 1,000,000,000 VND | 3,000,000,000 VND | 100 lần |
Chuyển khoản vào cùng hệ thống BIDV | 500,000,000 VND | 1,500,000,000 VND | Không áp dụng |
Chuyển khoản vào nước | 200,000,000 VND | 1,000,000,000 VND | 100 lần |
Chuyển khoản không giống ngân hàng | 100,000,000 VND | 500,000,000 VND | 100 lần |
Trên ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Smart Banking
Loại giao dịch | Số tiền chuyển tiền tối đa/lần giao dịch | Tổng số tiền đưa khoản/ngày | Số lần giao di chuyển tiền/ngày |
Chuyển khoản cho bao gồm chủ thông tin tài khoản trong BIDV | 500,000,000 VND | 500,000,000 VND | 20 lần |
Chuyển khoản chủ thông tin tài khoản khác vào cùng khối hệ thống BIDV | 150,000,000 VND | 250,000,000 VND | Không áp dụng |
Các gói tài chính (Primer) | 150,000,000 VND | 250,000,000 VND | Không áp dụng |
Gói tài chính Bankplus | 30,000,000 VND | 100,000,000 VND | Không áp dụng |
Qua bidv Bankplus
Loại giao dịch | Số tiền chuyển khoản tối đa/lần giao dịch | Tổng số tiền chuyển khoản/ngày | Số lần giao di chuyển tiền/ngày |
Chuyển khoản trong cùng khối hệ thống ngân mặt hàng BIDV | 30,000,000 VND | 100,000,000 VND | 20 lần |
Chuyển khoản nhanh | 50,000,000 VND | 100,000,000 VND | Không áp dụng |
Thông qua ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Business Online
Loại giao dịch | Số tiền giao dịch chuyển tiền tối đa/lần giao dịch | Tổng số tiền chuyển khoản/ngày | Số lần giao dịch chuyển tiền/ngày |
Chuyển khoản trong cùng khối hệ thống BIDV | 10,000,000,000 VND | 10,000,000,000 VND | 150 lần |
Chuyển khoản với thông tin tài khoản ở vào Việt Nam | 10,000,000,000 VND | 10,000,000,000 VND | 150 lần |
Chuyển khoản bởi ngoại tệ vào nước | 10,000,000,000 VND | 10,000,000,000 VND | 150 lần |
Chuyển khoản đến các tài khoản nghỉ ngơi quốc tế | 100,000$ | 10,000,000,000 VND | 150 lần |
Biểu giá tiền Thẻ tín dụng thanh toán BIDV
Với biểu phí thẻ tín dụng thanh toán BIDV, bank này cũng đã đưa ra các quy định chi tiết. Ở những nhiều loại thẻ tín dụng khác nhau sẽ có mức phí khác nhau và theo chế độ của từng hạng thẻ (trừ hạng thẻ ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Visa Finite) như sau:
STT | Loại phí | Mức phí | |||||
Hạng vàng | Hạng chuẩn | ||||||
VisaPrecious | Visa Smile | Visa Flexi | MastercardVietravelStandard | Visa ClassicTPV | MasterCardStandard TPV | ||
1 | Phí kiến thiết thường | Miễn phí | |||||
2 | Phí thi công nhanh | 200.000/lần/thẻ | |||||
3 | Phí thường niên | ||||||
3.1 | Phí thường xuyên niên thẻchính | 300.000 | 100.000/200.000 (*) | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
3.2 | Phí thường xuyên niên thẻ phụ | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Mức doanh số miễn tầm giá thường niên (áp dụng chung cho thẻ bao gồm và thẻ phụ) | 170.000.000 | Không ápdụng | 75.000.000 | Không áp dụng | |||
4 | Phí kết thúc sử dụng thẻ | 50.000/lần(Trường hợp người sử dụng được hưởng chiết khấu miễn phí tổn thường niên năm đầu tiên, lúc yêu cầu kết thúc sử dụng thẻ trong khoảng 12 tháng kể từ ngày xây dừng thẻ: Phí dứt sử dụng thẻ bằng phí thường xuyên niên của loại thẻ được phát hành |
Lưu ý:
Mức mức giá trên chưa bao hàm VAT.Mức phí có sự biến đổi giữa các hạng thẻ, các loại thẻ.(*) Mức mức giá 100.000 VNĐ vận dụng cho công ty thẻ có mua bảo hiểm người vay vốn, mức phí tổn 200.000VNĐ vận dụng cho nhà thẻ ko mua bảo đảm ngườivay vốnKết Luận
Trên đấy là tổng hợp những biểu tổn phí BIDV đã được áp dụng tại ngân hàng tiên tiến nhất năm 2021. Cho nên mỗi khách hàng thực hiện thanh toán cần công ty động nắm rõ về nấc phí nên trả để tránh cách quãng khi chuyển tiền. Khía cạnh khác thông qua thông tin này, bạn có thể lựa chọn sử dụng hiệ tượng giao dịch như thế nào cho phù hợp nhất vừa máu kiệm thời gian đi lại, chi phí bạc.