Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Y dược TPHCM năm 2021 dao động từ 21 – 23 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Y dược TPHCM năm 2021 đã được công bố ngày 16/9, xem chi tiết dưới đây:
Đang xem: điểm chuẩn của trường đại học y dược thái bình, y dược thái nguyên giảm
Điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Y Dược TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Y Dược TPHCM – 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 28.2 | |
2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 27.65 | |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 23.9 | |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 25.2 | |
5 | 7720201 | Dược học | B00 | 26.25 | |
6 | 7720201 | Dược học | A00 | 26.25 | |
7 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 24.5 | |
8 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | A00 | 24.5 | |
9 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 24.1 | |
10 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 22.8 | |
11 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 24.15 | |
12 | 7720302 | Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | B00 | 23.25 | |
13 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 24 | |
14 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 27.65 | |
15 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 27.4 | |
16 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 25 | |
17 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 25.45 | |
18 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 24.8 | |
19 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 24.1 | |
20 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 22 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Xét điểm thi THPT
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
|
|
|
|
|
|
|
|
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM năm 2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Y Duoc TPHCM 2022 chính xác nhất trên facestock.vn